全部分类
发布时间:2022-09-17 作者:河北职业教育咨询网 来源:http://www.hbzyjyzx.cn 阅读次数:3484次
专业 | 22年最高分 | 22年最低分 | 22年平均分 |
高速铁路客运服务 | 509 | 450 | 458.9 |
空中乘务 | 574 | 447 | 452.6 |
环境艺术设计 | 578 | 474 | 490.21 |
动漫设计 | 524 | 464 | 476.4 |
音乐表演(声乐方向) | 502 | 435 | 458.1 |
音乐表演(键盘方向) | 481 | 439 | 455.3 |
音乐表演(中国乐器演奏方向) | 485 | 417 | 435.5 |
音乐表演(管弦打击乐器演奏方向) | 568 | 421 | 451.3 |
戏曲表演 | 508 | 352 | 411.5 |
戏剧影视表演 | 450 | 322 | 378.1 |
现代流行音乐 | 487 | 438 | 458.8 |
音乐制作 | 529 | 453 | 490.6 |
时尚表演与传播 | 474 | 85 | 343.9 |
舞台艺术设计与制作 | 570 | 463 | 485.9 |
文物修复与保护 | 598 | 388 | 487.7 |
广播影视节目制作 | 424 | 387 | 396.2 |
影视编导 | 438 | 387 | 396.5 |
学前教育 | 542 | 403 | 471.4 |
美术教育 | 523 | 393 | 442.9 |
广告艺术设计(中外合作办学) | 461 | 258 | 372.1 |
学前教育(中外合作办学) | 510 | 356 | 419.6 |
录音技术与艺术 | 446 | 388 | 399.625 |
舞蹈编导 | 534 | 408 | 455.9 |
产品艺术设计(文创方向) | 543 | 464 | 473.65 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话17603246803
工作日09:00-18:00